Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westley, Ryan | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M22 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 981 | 775 | 206 | 22 |
2 | Orange Lions Academy M22 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1065 | 751 | 314 | 22 |
3 | Donar Groningen M22 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 979 | 807 | 172 | 22 |
4 | Basketbal Academie Limburg M22 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 907 | 754 | 153 | 16 |
5 | Zorg en Zekerheid Leiden M22 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1042 | 908 | 134 | 16 |
6 | BC Triple ThreaT M22 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 964 | 908 | 56 | 16 |
7 | UBALL M22 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 966 | 1052 | -86 | 14 |
8 | Hot Pepper Heat M22 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 937 | 930 | 7 | 14 |
9 | Almere Pioneers M22 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 893 | 948 | -55 | 12 |
10 | Heroes Den Bosch M22 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 913 | 1015 | -102 | 8 |
11 | Aris/We Here Fryslân M22 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 827 | 967 | -140 | 6 |
12 | United Academy M22 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 793 | 995 | -202 | 4 |
13 | Rotterdam Basketbal M22 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 780 | 1014 | -234 | 4 |
14 | Landstede Hammers M22 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 849 | 1072 | -223 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Pepper Heat M22 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1767 | 1722 | 45 | 30 |
2 | Heroes Den Bosch M22 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1610 | 1600 | 10 | 26 |
3 | Almere Pioneers M22 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1694 | 1793 | -99 | 22 |
4 | United Academy M22 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1595 | 1799 | -204 | 14 |
5 | Rotterdam Basketbal M22 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1496 | 1774 | -278 | 12 |
6 | Landstede Hammers M22 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1666 | 1860 | -194 | 12 |
7 | Aris/We Here Fryslân M22 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1578 | 1807 | -229 | 12 |
Geen informatie