Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosten, Sep Van | Overige staf | |
Westley, Ryan | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M22 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 981 | 775 | 206 | 22 |
2 | Orange Lions Academy M22 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1065 | 751 | 314 | 22 |
3 | Donar Groningen M22 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 979 | 807 | 172 | 22 |
4 | Basketbal Academie Limburg M22 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 907 | 754 | 153 | 16 |
5 | Zorg en Zekerheid Leiden M22 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1042 | 908 | 134 | 16 |
6 | BC Triple ThreaT M22 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 964 | 908 | 56 | 16 |
7 | UBALL M22 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 966 | 1052 | -86 | 14 |
8 | Hot Pepper Heat M22 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 937 | 930 | 7 | 14 |
9 | Almere Pioneers M22 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 893 | 948 | -55 | 12 |
10 | Heroes Den Bosch M22 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 913 | 1015 | -102 | 8 |
11 | Aris/We Here Fryslân M22 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 827 | 967 | -140 | 6 |
12 | United Academy M22 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 793 | 995 | -202 | 4 |
13 | Rotterdam Basketbal M22 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 780 | 1014 | -234 | 4 |
14 | Landstede Hammers M22 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 849 | 1072 | -223 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Pepper Heat M22 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1553 | 1478 | 75 | 28 |
2 | Almere Pioneers M22 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1474 | 1578 | -104 | 20 |
3 | Heroes Den Bosch M22 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1285 | 1374 | -89 | 18 |
4 | United Academy M22 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1372 | 1564 | -192 | 12 |
5 | Rotterdam Basketbal M22 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1292 | 1563 | -271 | 10 |
6 | Landstede Hammers M22 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1515 | 1717 | -202 | 10 |
7 | Aris/We Here Fryslân M22 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1463 | 1629 | -166 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gatete mana, Philip | Teamspeler | |
Gudde, Romme | Teamspeler | |
James, LIian | Teamspeler | |
Kabel, Joshua | Teamspeler | |
Martis, Hichael Israel | Teamspeler | |
Meer, Sem van der | Teamspeler | |
Slond, Timo | Teamspeler | |
Visser, Ricardo | Teamspeler | |
Wayenburg, Teun Van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.