Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroesen, Daniƫl | Technische staf |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 66 | 74 | 4 |
2 | BS Leiden M16 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 128 | 64 | 64 | 2 |
3 | CobraNova M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 164 | -138 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M16 2 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1658 | 1247 | 411 | 34 |
2 | Crackerjacks M16 1 | 21 | 14 | 0 | 7 | 1419 | 1187 | 232 | 28 |
3 | Almere Pioneers M16 1 | 21 | 14 | 0 | 7 | 1329 | 1258 | 71 | 28 |
4 | MBCA A'veen M16 2 | 21 | 13 | 0 | 8 | 1555 | 1401 | 154 | 26 |
5 | BV Groningen M16 1 (VR) | 21 | 12 | 0 | 9 | 1371 | 1358 | 13 | 24 |
6 | LB-ZAC M16 1 | 21 | 7 | 0 | 14 | 1338 | 1442 | -104 | 14 |
7 | BV Hoofddorp M16 1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 1286 | 1496 | -210 | 10 |
8 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 21 | 2 | 0 | 19 | 1274 | 1841 | -567 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haliti, Milon | Teamspeler | |
Karg, Julian | Teamspeler | |
Karg, Noah | Teamspeler | |
Metzen, Tobias | Teamspeler | |
Roos, David | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.