Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westley, Ryan | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basketbal Academie Limburg M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | United Academy M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Donar Groningen M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Heroes Den Bosch M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hot Pepper Heat M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Landstede Hammers M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zorg en Zekerheid Leiden M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aris/We Here Fryslân M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Orange Lions Academy M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rotterdam Basketbal M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BC Triple ThreaT M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | UBALL M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie