Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers M12 1 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 1509 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e Divisie |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Mannen U12 Landelijk |
Categorie | B |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers M12 1 - BC APOLLO Amsterdam M12 1 | 26 sep. 2020 | 59 - 99 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers M12 1 | BC APOLLO Amsterdam M12 1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 0% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergens, Skye | Teamspeler | |
Cavaggion, Alexander | Teamspeler | |
Damen, Noah | Teamspeler | |
Dekker, Tygo Den | Teamspeler | |
Hollander-Weitzel, Anna den | Teamspeler | |
Philips, Denley | Teamspeler | |
Philips, Erwin | Technische staf | Assistent-coach |
San, Myles van der | Teamspeler | |
Swaen, Nick | Technische staf | Coach |
Thomas, Benjamin | Teamspeler | |
Walle, Samuel van der | Teamspeler | |
Wolff, Branco | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoellakhan, Noah | Teamspeler | |
Bruijn, Mitchel De | Technische staf | Coach |
Chippendel, Maxwell | Teamspeler | |
Hermelijn, Dain | Teamspeler | |
Lunstroo, Niels | Teamspeler | |
Maartens, Elijah | Technische staf | Assistent-coach |
Panka, Ivy | Teamspeler | |
Ravindran, Anjana Kishore | Teamspeler | |
Rengelink, Lianne | Teamspeler | |
Özkan Bektas, Kaan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.