Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CBV Binnenland M18 1 |
Accommodatienaam | De Driesprong |
Adres | Marijkesingel 20 |
Plaats | 2991BK BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-617355 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2565 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e Divisie |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Mannen U18 Landelijk |
Categorie | B |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CBV Binnenland M18 1 - Almere Pioneers M18 1 | 6 okt. 2018 | 62 - 69 |
Almere Pioneers M18 1 - CBV Binnenland M18 1 | 5 jan. 2019 | 71 - 57 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CBV Binnenland M18 1 | Almere Pioneers M18 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 18 |
Uit gewonnen | 16 | 16 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gudde, Romme | Teamspeler | |
Kabel, Joshua | Teamspeler | |
Lievaart, Jan | Technische staf | Coach |
Mabrouk, Yassine | Teamspeler | |
Neuve, Ian | Teamspeler | |
Oosten, Sep Van | Teamspeler | |
White, Kainn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Djayden | Teamspeler | |
Besemer, Arianne | Technische staf | Teammanager |
Besemer, Thomas | Teamspeler | |
Dijk, Frenk Van | Teamspeler | |
Dijk, Hans van | Technische staf | Teammanager |
Erkelens, Stef | Teamspeler | |
Geertruida, Jeremiah | Teamspeler | |
Jacobs, Manuel | Teamspeler | |
Koopmans, Stan | Teamspeler | |
Naaijer, Job | Teamspeler | |
Postema, Kent | Teamspeler | |
Waard, Robert de | Technische staf | Coach |
Wijngaarden, Kai Van | Teamspeler |