Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam Basketbal M22 1 |
Accommodatienaam | Alexanderhal |
Adres | Sjanghailaan 275 |
Plaats | 3066SJ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4217040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 3045 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Dutch Talent League |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Mannen U22 Landelijk |
Categorie | B |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam Basketbal M22 1 | Almere Pioneers M22 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 29 |
Uit gewonnen | 2 | 26 |
% gewonnen | 14% | 73% |
% thuis gewonnen | 22% | 78% |
% uit gewonnen | 7% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Gert | Technische staf | Teammanager |
Berghorst, Nick | Teamspeler | |
Hamel, Rochaino | Teamspeler | |
Jong, Christiaan de | Teamspeler | |
Kayhan, Job | Teamspeler | |
Lievaart, Jan | Technische staf | |
Olijfveld, Livadjo | Teamspeler | |
Oviawe Jr., Paul | Teamspeler | |
Pot, Ruben | Teamspeler | |
Strijdhaftig, Esebio | Teamspeler | |
Veeren, Robin Van | Teamspeler | |
Zantvliet, Jord van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cossee, Marvin | Technische staf | Coach |
Gummer, Ryan | Teamspeler | |
Hirs, Max | Teamspeler | |
Hoogsteden , Ole | Teamspeler | |
Latinovic, Pavle | Teamspeler | |
Lierop, Dante Van | Teamspeler | |
Veira, Sedale | Teamspeler | |
Vis, Thomas Joe | Teamspeler | |
Vis, Thomas Joe | Technische staf | Teammanager |
Wijnands, Ron | Technische staf | Assistent-coach |