Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers X10 1 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7153 |
Thuisscore | 42 |
Uitscore | 24 |
Klasse | 3e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
K. (Kaj) den Oudsten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bouncers Basketball X10 1 - Almere Pioneers X10 1 | 2 apr. 2022 | 29 - 29 |
Almere Pioneers X10 1 - Bouncers Basketball X10 1 | 7 mei 2022 | 42 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers X10 1 | Bouncers Basketball X10 1 |
Thuis gewonnen | 3 | 16 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Petersen, Seth | Teamspeler | |
Remmerswaal, Jack Johan | Teamspeler | |
Vermeulen, Lucas | Teamspeler | |
Vermeulen, Paco | Technische staf | Coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijersbergen, Dalton | Teamspeler | |
Bruijn, Mitchel De | Technische staf | |
Crama, Sarah | Teamspeler | |
Cuevas Ulloa, Naldo | Teamspeler | |
Damas, Tyler | Teamspeler | |
Jonas, Judah | Teamspeler | |
Oudsten, Dax den | Teamspeler | |
Oudsten, Kaj den | Technische staf | |
Peet - Heilbron, Alicia van der | Technische staf | |
Peet, Kevin van der | Technische staf | Coach |
Peet, Noah van der | Teamspeler | |
Sidana, Medhaansh | Teamspeler | |
Zahlada, Arthur | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.