Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers X10 2 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7344 |
Thuisscore | 27 |
Uitscore | 66 |
Klasse | 4e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martijn) Rengelink | Scheidsrechter |
J. (Jay) Leysner | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO Basketball X10 2 - Almere Pioneers X10 2 | 12 feb. 2022 | 53 - 4 |
Almere Pioneers X10 2 - SVO Basketball X10 2 | 9 apr. 2022 | 27 - 66 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers X10 2 | SVO Basketball X10 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 13 |
Uit gewonnen | 0 | 13 |
% gewonnen | 11% | 50% |
% thuis gewonnen | 25% | 52% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bingham, Alexander | Teamspeler | |
Brinke, Aleks ten | Teamspeler | |
Brons, Eva | Teamspeler | |
Duijvenbode, Tobias van | Teamspeler | |
Greene, Eliam | Teamspeler | |
Gruijter, Michel de | Technische staf | Coach |
Gruijter, Teun de | Teamspeler | |
Helvert, Pim van | Teamspeler | |
Jain, Anshita | Teamspeler | |
Snopko, Timon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betgen, Tobin | Teamspeler | |
Bomer, Jenairo | Teamspeler | |
Bruijn, Mitchel De | Technische staf | |
Fernandez munoz, Noelia | Teamspeler | |
Fraser, Esmee | Teamspeler | |
Hofwijks, Aimée | Teamspeler | |
Jilesen, Jazz | Teamspeler | |
Knibbe, Aiden | Teamspeler | |
Knibbe, Daniel | Technische staf | |
Sarhan, Amr | Teamspeler | |
Veen, Danoëll Van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.