Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Dunckers X14 4 |
Accommodatienaam | Dudok Arena |
Adres | Arena 303 |
Plaats | 1213NW HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6851769 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8368 |
Thuisscore | 28 |
Uitscore | 43 |
Klasse | 4e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
EW (Erik) Peeters | Scheidsrechter |
P (Paul) Zagt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers X14 4 - De Dunckers X14 4 | 12 feb. 2022 | 32 - 42 |
De Dunckers X14 4 - Almere Pioneers X14 4 | 9 apr. 2022 | 28 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Dunckers X14 4 | Almere Pioneers X14 4 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 53% | 77% |
% thuis gewonnen | 28% | 75% |
% uit gewonnen | 75% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Mitchel De | Technische staf | |
Ceder, Chaym | Teamspeler | |
Diegelmann, Benjamin | Teamspeler | |
Gerding, Richard | Technische staf | Coach |
Gerding, Yomaira | Teamspeler | |
Kok, Labud | Teamspeler | |
Plasschaert, Olivier | Teamspeler | |
Sarhan, Marwan | Teamspeler | |
Sijmons, Tom | Teamspeler | |
Voorwinden, Luuc | Teamspeler | |
Wouden, Gerome | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneveld, Maxim | Teamspeler | |
Verdonschot, Luuk | Technische staf | Coach |
Wit, Kees de | Technische staf | Coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.