Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Dunckers X14 4 |
Accommodatienaam | Dudok Arena |
Adres | Arena 303 |
Plaats | 1213NW HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6851769 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8368 |
Thuisscore | 28 |
Uitscore | 43 |
Klasse | 4e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
EW (Erik) Peeters | Scheidsrechter |
P (Paul) Zagt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers X14 4 - De Dunckers X14 4 | 12 feb. 2022 | 32 - 42 |
De Dunckers X14 4 - Almere Pioneers X14 4 | 9 apr. 2022 | 28 - 43 |
Almere Pioneers X14 4 - De Dunckers X14 4 | 11 mrt. 2023 | 46 - 35 |
De Dunckers X14 4 - Almere Pioneers X14 4 | 8 apr. 2023 | 36 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Dunckers X14 4 | Almere Pioneers X14 4 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 6 |
% gewonnen | 30% | 35% |
% thuis gewonnen | 30% | 33% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Accord, Isairo | Teamspeler | |
Berkel, Aviëlla | Teamspeler | |
Campos neto, Armaro de | Teamspeler | |
Gerding, Richard | Technische staf | |
Gerding, Yomaira | Teamspeler | |
Kok, Labud | Teamspeler | |
Mulder, Daniel | Technische staf | |
Mulder, Feline | Teamspeler | |
Sahin, Hümeyra | Teamspeler | |
Uiterloo, Marcelino | Teamspeler | |
Yorks, Nathan | Teamspeler | |
Zoete, Lyen de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Hidde de | Teamspeler | |
Panhuis, Jasper van | Technische staf | Coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.