Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO Basketball M16 2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Oudenrijn |
Adres | Europaweg 48 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6664686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8847 |
Thuisscore | 65 |
Uitscore | 77 |
Klasse | 2e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pepijn) Engelsman | Scheidsrechter |
M (Maliq) Ignacia | Tafelofficial |
L (Lars) Van Wijngaarden | Tafelofficial |
D. (Dimitrije) Miljkovic | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO Basketball M16 2 - Almere Pioneers M16 2 | 28 sep. 2019 | 49 - 45 |
Almere Pioneers M16 2 - SVO Basketball M16 2 | 26 feb. 2022 | 79 - 56 |
SVO Basketball M16 2 - Almere Pioneers M16 2 | 9 apr. 2022 | 65 - 77 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO Basketball M16 2 | Almere Pioneers M16 2 |
Thuis gewonnen | 21 | 33 |
Uit gewonnen | 18 | 28 |
% gewonnen | 39% | 67% |
% thuis gewonnen | 42% | 76% |
% uit gewonnen | 36% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Thomas | Teamspeler | |
Hek, Anno de | Technische staf | Assistent-coach |
Hek, Kervens de | Teamspeler | |
Jansen, Dudley | Teamspeler | |
Kroesen, Noah | Teamspeler | |
Melnyk, Oskar | Teamspeler | |
Pomp, Morris | Teamspeler | |
Simatupang, Joachim | Teamspeler | |
Veer, Jeroen van der | Technische staf | Coach |
Veer, Joep Van Der | Teamspeler | |
Zant, Regina | Technische staf | Assistent-coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Amaro | Teamspeler | |
Donker, Sven | Teamspeler | |
Hilarius, Job | Teamspeler | |
Jagt, Daniel | Teamspeler | |
Kuik, Bas van | Technische staf | Coach |
Kuik, Stan van | Teamspeler | |
Medar, Melvin | Technische staf | Assistent-coach |
Medar, Noah | Teamspeler | |
Paassen, Olaf van | Technische staf | Coach |
Schake, Jesse | Teamspeler | |
Schotborg, Tyron | Teamspeler | |
Steenbergen, Dino | Teamspeler | |
Steenbergen, Lando | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.