Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers M18 1 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8871 |
Thuisscore | 48 |
Uitscore | 71 |
Klasse | 3e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Axl) Van Limburg Stirum | Scheidsrechter |
M (Martijn) Rengelink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Crackerjacks M18 2 - Almere Pioneers M18 1 | 20 feb. 2022 | 105 - 49 |
Almere Pioneers M18 1 - Crackerjacks M18 2 | 9 apr. 2022 | 48 - 71 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers M18 1 | Crackerjacks M18 2 |
Thuis gewonnen | 23 | 27 |
Uit gewonnen | 20 | 19 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jasper van de | Teamspeler | |
Boer, Harm Jan De | Technische staf | Coach |
Boer, Harm Jan De | Technische staf | Teammanager |
Boer, Rik | Teamspeler | |
Buil, Sam | Teamspeler | |
Dragstra, Hiddes | Teamspeler | |
Kaposi, Miroslav | Technische staf | Teammanager |
Kaposi, Miroslav | Technische staf | Coach |
Manden, Yoeri | Teamspeler | |
Mustert, Cas | Teamspeler | |
Mustert, Cas | Technische staf | Teammanager |
Noordam, Daniel | Teamspeler | |
Robbe, Willem | Teamspeler | |
Roos, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Chesron | Teamspeler | |
Gaalen, Kevin Van | Teamspeler | |
Lapar, Roé | Teamspeler | |
Linden, Gabriël Van Der | Teamspeler | |
Marques Ferreira, Xavier | Teamspeler | |
Miljkovic, Marijana | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.