Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Dunckers M16 1 |
Accommodatienaam | Dudok Arena |
Adres | Arena 303 |
Plaats | 1213NW HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6851769 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2430 |
Thuisscore | 50 |
Uitscore | 46 |
Klasse | B-Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joost) de Klein | Scheidsrechter |
M (Michiel) van der Heijden | Scheidsrechter |
M (Andrew) Birchall | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Dunckers M16 1 - Almere Pioneers M16 2 | 17 feb. 2018 | 58 - 38 |
Almere Pioneers M16 2 - De Dunckers M16 1 | 21 apr. 2018 | 30 - 26 |
Almere Pioneers M16 2 - De Dunckers M16 1 | 2 nov. 2019 | 31 - 52 |
De Dunckers M16 1 - Almere Pioneers M16 2 | 8 okt. 2022 | 50 - 46 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Dunckers M16 1 | Almere Pioneers M16 2 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 34 | 28 |
% gewonnen | 72% | 67% |
% thuis gewonnen | 75% | 76% |
% uit gewonnen | 69% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Thomas | Teamspeler | |
Hek, Anno de | Technische staf | Assistent-coach |
Hek, Kervens de | Teamspeler | |
Jansen, Dudley | Teamspeler | |
Kroesen, Noah | Teamspeler | |
Melnyk, Oskar | Teamspeler | |
Pomp, Morris | Teamspeler | |
Simatupang, Joachim | Teamspeler | |
Veer, Jeroen van der | Technische staf | Coach |
Veer, Joep Van Der | Teamspeler | |
Zant, Regina | Technische staf | Assistent-coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckley, Marcus | Teamspeler | |
Egmond, Casper van | Teamspeler | |
Geraeds, Peer | Teamspeler | |
Guitoneau, Hidde | Teamspeler | |
Hofman, Michel | Technische staf | Coach |
Koopmans, Niek | Technische staf | Coach |
Riensema, Wouter | Teamspeler | |
Rooij, Fokko de | Technische staf | Coach |
Rooij, Quinten de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.