Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lokomotief M12 1 |
Accommodatienaam | De Altis |
Adres | De Bruyn Kopsstraat 1 |
Plaats | 2288EC RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 1058 |
Thuisscore | 59 |
Uitscore | 58 |
Klasse | 2e Divisie |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Mannen U12 Landelijk |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JD (Jorg) de Haan | Scheidsrechter |
B (Barbara) Otto | Tafelofficial |
V.A. (Valerie) Kreisler | Tafelofficial |
S (Steven) Bontje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers M12 1 - Lokomotief M12 1 | 10 okt. 2020 | 42 - 59 |
Lokomotief M12 1 - Almere Pioneers M12 1 | 12 feb. 2022 | 68 - 51 |
Lokomotief M12 1 - Almere Pioneers M12 1 | 1 okt. 2022 | 59 - 58 |
Almere Pioneers M12 1 - Lokomotief M12 1 | 5 nov. 2022 | 62 - 74 |
Almere Pioneers M12 1 - Lokomotief M12 1 | 28 jan. 2023 | 50 - 59 |
Lokomotief M12 1 - Almere Pioneers M12 1 | 18 mrt. 2023 | 66 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lokomotief M12 1 | Almere Pioneers M12 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 3 |
Uit gewonnen | 10 | 4 |
% gewonnen | 28% | 16% |
% thuis gewonnen | 34% | 13% |
% uit gewonnen | 21% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chan, Felix | Teamspeler | |
Doornmalen, Toby Van | Teamspeler | |
Goudriaan, Dex | Teamspeler | |
Kerkwijk, Yari van | Teamspeler | |
Korrel, Enzio | Teamspeler | |
Pomp, Rens | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Landvreugd, Xavi | Teamspeler | |
Lobbrecht, Qivánno-Lorenxio van | Teamspeler | |
Meche, Milou van der | Teamspeler | |
Smith, Roshaugn | Teamspeler | |
Timmer, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.