Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers M12 1 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 1068 |
Thuisscore | 50 |
Uitscore | 98 |
Klasse | 2e Divisie |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Mannen U12 Landelijk |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.Y (Julian) Karg | Scheidsrechter |
N.J. (Noah) Karg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers M12 1 - BC Triple ThreaT M12 1 | 14 nov. 2021 | 40 - 81 |
BC Triple ThreaT M12 1 - Almere Pioneers M12 1 | 13 mrt. 2022 | 45 - 62 |
BC Triple ThreaT M12 1 - Almere Pioneers M12 1 | 9 apr. 2022 | 63 - 52 |
Almere Pioneers M12 1 - BC Triple ThreaT M12 1 | 3 sep. 2022 | 31 - 100 |
BC Triple ThreaT M12 1 - Almere Pioneers M12 1 | 9 okt. 2022 | 98 - 44 |
Almere Pioneers M12 1 - BC Triple ThreaT M12 1 | 3 dec. 2022 | 28 - 122 |
Almere Pioneers M12 1 - BC Triple ThreaT M12 1 | 4 mrt. 2023 | 50 - 98 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers M12 1 | BC Triple ThreaT M12 1 |
Thuis gewonnen | 3 | 9 |
Uit gewonnen | 3 | 12 |
% gewonnen | 15% | 61% |
% thuis gewonnen | 14% | 56% |
% uit gewonnen | 15% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijon, Gian | Teamspeler | |
Jurriens, Maxime | Teamspeler | |
Konno, Ted | Technische staf | Coach |
Kreule, Noah | Teamspeler | |
Meij, Ryan van der | Teamspeler | |
Ramirez, Jaylen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chan, Felix | Teamspeler | |
Doornmalen, Toby Van | Teamspeler | |
Goudriaan, Dex | Teamspeler | |
Janssens, Jorg | Technische staf | Assistent-coach |
Kerkwijk, Yari van | Teamspeler | |
Korrel, Enzio | Teamspeler | |
Menke, Chane | Teamspeler | |
Pers, Tiara | Teamspeler | |
Pomp, Rens | Teamspeler | |
Theunis, Vincenzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.