Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers M14 1 (VR) |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2001 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e Divisie |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Mannen U14 Landelijk |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tracks Parkstad M14 1 - Almere Pioneers M14 1 | 2 okt. 2021 | 102 - 34 |
Tracks Parkstad M14 1 - Almere Pioneers M14 1 | 10 dec. 2022 | 50 - 89 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers M14 1 | Tracks Parkstad M14 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 13 |
Uit gewonnen | 15 | 8 |
% gewonnen | 40% | 70% |
% thuis gewonnen | 41% | 76% |
% uit gewonnen | 38% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dani | Teamspeler | |
Damatoglu, Kaan | Teamspeler | |
Janssen, Stef | Teamspeler | |
Jongnain, Jayden | Teamspeler | |
Jongnain, Rowan | Teamspeler | |
Kabi, Jalal | Technische staf | Coach |
Rievers, Bas | Teamspeler | |
Termure, Stefan | Teamspeler | |
Vleugels, Kian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breunesse, Ayden | Teamspeler | |
Bruijn, Mitchel De | Technische staf | Coach |
Fraser, Joël | Teamspeler | |
Hermelijn, Dain | Teamspeler | |
Leysner, Jay | Teamspeler | |
Leysner, Steve | Technische staf | Assistent-coach |
Nieuwenhuizen, Thomas | Teamspeler | |
Schaap, Stijn | Teamspeler | |
Veen, Larenzo Van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.