Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam Basketbal M22 1 |
Accommodatienaam | Alexanderhal |
Adres | Sjanghailaan 275 |
Plaats | 3066SJ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4217040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5326 |
Thuisscore | 61 |
Uitscore | 67 |
Klasse | Dutch Talent League, 2e helft competitie |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Mannen U22 Landelijk, 2e helft competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Ian) van Loon | Scheidsrechter |
I (Ilse) van der Geest | Scheidsrechter |
S. (Shayne) Van Room | Tafelofficial |
K.J.L. (Kane) Reniers | Tafelofficial |
N.Z. (Nolan Zoe) Cubahiro | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers M22 1 - Rotterdam Basketbal M22 1 | 17 okt. 2021 | 48 - 59 |
Rotterdam Basketbal M22 1 - Almere Pioneers M22 1 | 20 apr. 2022 | 89 - 83 |
Almere Pioneers M22 1 - Rotterdam Basketbal M22 1 | 18 sep. 2022 | 73 - 58 |
Rotterdam Basketbal M22 1 - Almere Pioneers M22 1 | 13 jan. 2023 | 61 - 67 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam Basketbal M22 1 | Almere Pioneers M22 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 36 |
Uit gewonnen | 9 | 34 |
% gewonnen | 27% | 59% |
% thuis gewonnen | 34% | 62% |
% uit gewonnen | 19% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gatete mana, Philip | Teamspeler | |
Gudde, Romme | Teamspeler | |
James, LIian | Teamspeler | |
Kabel, Joshua | Teamspeler | |
Martis, Hichael Israel | Teamspeler | |
Meer, Sem van der | Teamspeler | |
Oosten, Sep Van | Overige staf | |
Slond, Timo | Teamspeler | |
Visser, Ricardo | Teamspeler | |
Wayenburg, Teun Van | Teamspeler | |
Westley, Ryan | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Damian | Teamspeler | |
Felicia, Willem Gregorio Nazain | Teamspeler | |
Heuvel, Peer Van Den | Teamspeler | |
Kilibarda, Goran | Technische staf | Coach |
Kusten, Lamar | Teamspeler | |
Lambillion, Daan | Teamspeler | |
Leijten, Thomas | Teamspeler | |
Matos, Dante | Teamspeler | |
Morsch, Marijn | Teamspeler | |
Muller, Lorenzo | Teamspeler | |
Piret, Shirley | Technische staf | Teammanager |
Simmons, Kuzari | Teamspeler | |
Sow, Alpha | Technische staf | Assistent-coach |
Toet, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.