Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers X10 2 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6580 |
Thuisscore | 30 |
Uitscore | 12 |
Klasse | 4e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D (Darryll) Maartens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers X10 2 - Woodpeckers X10 3 | 14 jan. 2023 | 30 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers X10 2 | Woodpeckers X10 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 17% | 31% |
% thuis gewonnen | 27% | 33% |
% uit gewonnen | 8% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofman, Teun | Teamspeler | |
Leeman, Freddie | Technische staf | Coach |
Leeman, Seth | Teamspeler | |
Maas, Chris | Teamspeler | |
Maurik, Mees Van | Teamspeler | |
Ng, Adrian | Teamspeler | |
Salah, Julian | Teamspeler | |
Slooten, Sjoerd van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betgen, Tobin | Teamspeler | |
Campos neto, Augusto De | Technische staf | Assistent-coach |
Campos neto, Eliano de | Teamspeler | |
Dinçer, Agah | Teamspeler | |
Dubba, Siddharth | Teamspeler | |
Entius, Jazz | Teamspeler | |
Hagen, Denise | Teamspeler | |
Kerkwijk, Sydney van | Teamspeler | |
Rumai, Juliën | Teamspeler | |
Sarhan, Amr | Teamspeler | |
Veen, Anne Van der | Technische staf | Coach |
Veen, Danoëll Van der | Teamspeler | |
Waal malefijt, Marciano de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.