Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6586 |
Thuisscore | 65 |
Uitscore | 20 |
Klasse | 1e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Enzo) Henriques Lopes De Castro | Tafelofficial |
J.J (Jiliam-James) Poulina | Tafelofficial |
I.N (Ivan) Parlevliet | Scheidsrechter |
LM (Lucas) Veltrop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X10 1 - Almere Pioneers X10 1 | 22 jan. 2023 | 65 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 1 | Almere Pioneers X10 1 |
Thuis gewonnen | 37 | 7 |
Uit gewonnen | 35 | 8 |
% gewonnen | 84% | 57% |
% thuis gewonnen | 86% | 70% |
% uit gewonnen | 83% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomer, Jenairo | Teamspeler | |
Crama, Sarah | Teamspeler | |
Erkan, Efe | Teamspeler | |
Fernandez munoz, Noelia | Teamspeler | |
Fraser, Esmee | Teamspeler | |
Fraser, Karen | Technische staf | Assistent-coach |
Hofwijks, Aimée | Teamspeler | |
Jilesen, Jazz | Teamspeler | |
Jonas, Judah | Teamspeler | |
Knibbe, Aiden | Teamspeler | |
Knibbe, Daniel | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen, Jip | Teamspeler | |
Bah, Alpha | Teamspeler | |
Brink, Aaron van den | Teamspeler | |
Brouwer, Tibe | Teamspeler | |
Dorp, Boris van | Teamspeler | |
Foreest, Alexander van | Teamspeler | |
Henriques Lopes De Castro, Enzo | Teamspeler | |
Leeuwen, Dennis van | Teamspeler | |
M'hamdi, Abdallah | Technische staf | Assistent-coach |
Munneke, Timo | Teamspeler | |
Poulina, Jiliam-James | Teamspeler | |
Rampini, Filippo | Teamspeler | |
Schuttinga, Kalle | Teamspeler | |
Zandbergen, Jayden | Technische staf | Coach |