Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers X10 3 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6699 |
Thuisscore | 18 |
Uitscore | 40 |
Klasse | 4e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JK (Jelmar) ter Beest | Scheidsrechter |
R (Ryan) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers X10 2 - Woodpeckers X10 3 | 14 jan. 2023 | 30 - 12 |
Woodpeckers X10 3 - Almere Pioneers X10 2 | 11 mrt. 2023 | 18 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers X10 3 | Almere Pioneers X10 2 |
Thuis gewonnen | 5 | 6 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 29% | 32% |
% thuis gewonnen | 29% | 42% |
% uit gewonnen | 29% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betgen, Tobin | Teamspeler | |
Campos neto, Augusto De | Technische staf | Assistent-coach |
Campos neto, Eliano de | Teamspeler | |
Dinçer, Agah | Teamspeler | |
Dubba, Siddharth | Teamspeler | |
Entius, Jazz | Teamspeler | |
Hagen, Denise | Teamspeler | |
Kerkwijk, Sydney van | Teamspeler | |
Lont, Kairuan | Teamspeler | |
Rumai, Juliën | Teamspeler | |
Sarhan, Amr | Teamspeler | |
Veen, Anne Van der | Technische staf | Coach |
Veen, Danoëll Van der | Teamspeler | |
Waal malefijt, Marciano de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Filip de | Teamspeler | |
Hofman, Teun | Teamspeler | |
Leeman, Freddie | Technische staf | Coach |
Leeman, Seth | Teamspeler | |
Maas, Chris | Teamspeler | |
Maurik, Mees Van | Teamspeler | |
Ng, Adrian | Teamspeler | |
Salah, Julian | Teamspeler | |
Slooten, Sjoerd van | Teamspeler | |
Tilburg, Julia van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.