Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers X10 1 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6713 |
Thuisscore | 21 |
Uitscore | 74 |
Klasse | 1e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bart) Jilesen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rotterdam Basketbal X10 1 - Almere Pioneers X10 1 | 14 jan. 2023 | 78 - 27 |
Almere Pioneers X10 1 - Rotterdam Basketbal X10 1 | 11 mrt. 2023 | 21 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers X10 1 | Rotterdam Basketbal X10 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 36 |
Uit gewonnen | 9 | 31 |
% gewonnen | 54% | 76% |
% thuis gewonnen | 61% | 76% |
% uit gewonnen | 50% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Corina | Technische staf | Assistent-coach |
Blackman, Demarcus Jordan Glen | Teamspeler | |
Helm, Dennis van der | Technische staf | Assistent-coach |
Johannisse, Jayden | Teamspeler | |
Jonge, Natasa de | Technische staf | Teammanager |
Lukic, Fedor | Teamspeler | |
Mensche, Daniro | Technische staf | Coach |
Mensche, Lysara | Teamspeler | |
Rutowicz, Nathan | Teamspeler | |
Spitoni, Franek | Teamspeler | |
St Rose Timpson, Isaiah | Teamspeler | |
Vries, Xianu de | Teamspeler | |
Wharwood, James Dexter | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomer, Jenairo | Teamspeler | |
Crama, Sarah | Teamspeler | |
Erkan, Efe | Teamspeler | |
Fernandez munoz, Noelia | Teamspeler | |
Fraser, Esmee | Teamspeler | |
Fraser, Karen | Technische staf | Assistent-coach |
Hofwijks, Aimée | Teamspeler | |
Jilesen, Jazz | Teamspeler | |
Jonas, Judah | Teamspeler | |
Knibbe, Aiden | Teamspeler | |
Knibbe, Daniel | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.