Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers X10 1 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6767 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Carlito) Antonio | Scheidsrechter |
A. A. P. (Arjen) Canwood | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers X10 1 - Woodpeckers X10 1 | 6 nov. 2021 | 15 - 32 |
Woodpeckers X10 1 - Almere Pioneers X10 1 | 18 feb. 2023 | 40 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers X10 1 | Woodpeckers X10 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 22 |
Uit gewonnen | 9 | 29 |
% gewonnen | 54% | 57% |
% thuis gewonnen | 61% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Joe | Teamspeler | |
Hengstum, Timo van | Teamspeler | |
Leusden, Bram Van | Technische staf | Coach |
Linden, Stijn Van der | Teamspeler | |
Rookhuijzen, Ezra van | Teamspeler | |
Verver, Boris | Teamspeler | |
Zantinge, Kai | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomer, Jenairo | Teamspeler | |
Crama, Sarah | Teamspeler | |
Erkan, Efe | Teamspeler | |
Fernandez munoz, Noelia | Teamspeler | |
Fraser, Esmee | Teamspeler | |
Fraser, Karen | Technische staf | Assistent-coach |
Hofwijks, Aimée | Teamspeler | |
Jilesen, Jazz | Teamspeler | |
Jonas, Judah | Teamspeler | |
Knibbe, Aiden | Teamspeler | |
Knibbe, Daniel | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.