Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers X12 1 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6910 |
Thuisscore | 47 |
Uitscore | 26 |
Klasse | 2e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D.F. (Olaf) Thierry | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woodpeckers X12 1 - Almere Pioneers X12 2 | 15 jan. 2023 | 47 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers X12 1 | Almere Pioneers X12 2 |
Thuis gewonnen | 32 | 14 |
Uit gewonnen | 24 | 18 |
% gewonnen | 64% | 68% |
% thuis gewonnen | 72% | 66% |
% uit gewonnen | 55% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anumba, Amarachi | Teamspeler | |
Beijersbergen, Dalton | Teamspeler | |
Benkhard, Boris | Teamspeler | |
Cuevas Ulloa, Naldo | Teamspeler | |
Damas, Tyler | Teamspeler | |
Esajas, D'angelea | Teamspeler | |
Oudsten, Dax den | Teamspeler | |
Peet - Heilbron, Alicia van der | Technische staf | |
Peet, Kevin van der | Technische staf | |
Peet, Noah van der | Teamspeler | |
Tromp, Janae | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Blanco, Miguel | Teamspeler | |
Bouman, Gijs | Teamspeler | |
Bouman, Herman | Technische staf | Coach |
Broeke, Jason ten | Teamspeler | |
Hijnen, Jasper | Technische staf | Assistent-coach |
Marsman, Siem | Teamspeler | |
Schaap, Tobe | Teamspeler | |
Schrijvers, Silvan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.