Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers X12 2 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7216 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sander) Vergeest | Scheidsrechter |
L.G. (Lars) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Runners X12 1 - Almere Pioneers X12 2 | 27 jan. 2018 | 42 - 45 |
Almere Pioneers X12 2 - Quick Runners X12 1 | 31 mrt. 2018 | 44 - 36 |
Almere Pioneers X12 2 - Quick Runners X12 1 | 5 okt. 2019 | 25 - 20 |
Almere Pioneers X12 2 - Quick Runners X12 1 | 19 nov. 2022 | 24 - 62 |
Quick Runners X12 1 - Almere Pioneers X12 2 | 4 mrt. 2023 | 45 - 71 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers X12 2 | Quick Runners X12 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 31 |
Uit gewonnen | 19 | 31 |
% gewonnen | 63% | 66% |
% thuis gewonnen | 58% | 65% |
% uit gewonnen | 67% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Jasper | Teamspeler | |
Hagedoorn, Niven | Teamspeler | |
Jansen, Che-Maliq | Teamspeler | |
MacDonald, Matthijs | Teamspeler | |
Strikwerda, Peter | Technische staf | Coach |
Verweij, Tommy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anumba, Amarachi | Teamspeler | |
Beijersbergen, Dalton | Teamspeler | |
Beneker, Bodhi | Teamspeler | |
Benkhard, Boris | Teamspeler | |
Cuevas Ulloa, Naldo | Teamspeler | |
Damas, Tyler | Teamspeler | |
Esajas, D'angelea | Teamspeler | |
Oudsten, Dax den | Teamspeler | |
Peet - Heilbron, Alicia van der | Technische staf | |
Peet, Kevin van der | Technische staf | |
Peet, Noah van der | Teamspeler | |
Tromp, Janae | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.