Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers X14 3 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8038 |
Thuisscore | 55 |
Uitscore | 30 |
Klasse | 4e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.E. (Joachim) Simatupang | Scheidsrechter |
D. (Daniƫl) Kroesen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Crackerjacks X14 3 - Almere Pioneers X14 3 | 14 jan. 2023 | 33 - 76 |
Almere Pioneers X14 3 - Crackerjacks X14 3 | 4 mrt. 2023 | 55 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers X14 3 | Crackerjacks X14 3 |
Thuis gewonnen | 12 | 20 |
Uit gewonnen | 13 | 18 |
% gewonnen | 44% | 60% |
% thuis gewonnen | 46% | 62% |
% uit gewonnen | 43% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ise van den | Teamspeler | |
Braam, Dylano | Teamspeler | |
Buuren, Erik van | Technische staf | Assistent-coach |
Buuren, Erik van | Technische staf | Teammanager |
Buuren, Max van | Teamspeler | |
Coffie, Urley | Technische staf | Coach |
Coffie, Urley | Technische staf | Teammanager |
Drijfhout, Amos | Teamspeler | |
Maltha, Olaf | Technische staf | Assistent-coach |
Maltha, Salvatore | Teamspeler | |
Manden, Mischa | Teamspeler | |
Renes, Duke | Teamspeler | |
Vis, Rob | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akaiouar, Rayan | Teamspeler | |
Ariyan, Sami | Teamspeler | |
Bollen, Yves | Technische staf | |
Diegelmann, Benjamin | Teamspeler | |
Krempel, Arthur | Teamspeler | |
Oosterveld, Valentijn | Teamspeler | |
Sankar Guru, Sanjay | Teamspeler | |
Sarhan, Marwan | Teamspeler | |
Valentijn, Noah | Teamspeler | |
Vlieger, Siem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.