Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Utrecht Cangeroes X14 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Lunetten |
Adres | Zwarte Woud 201 |
Plaats | 3524SG UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8049 |
Thuisscore | 39 |
Uitscore | 90 |
Klasse | 4e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Suzanne) Moerkes | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers X14 3 - BC Utrecht Cangeroes X14 2 | 6 nov. 2021 | 15 - 68 |
Almere Pioneers X14 3 - BC Utrecht Cangeroes X14 2 | 21 jan. 2023 | 42 - 29 |
BC Utrecht Cangeroes X14 2 - Almere Pioneers X14 3 | 11 mrt. 2023 | 39 - 90 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Utrecht Cangeroes X14 2 | Almere Pioneers X14 3 |
Thuis gewonnen | 14 | 12 |
Uit gewonnen | 16 | 13 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 36% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akaiouar, Rayan | Teamspeler | |
Ariyan, Sami | Teamspeler | |
Bollen, Yves | Technische staf | |
Diegelmann, Benjamin | Teamspeler | |
Krempel, Arthur | Teamspeler | |
Oosterveld, Valentijn | Teamspeler | |
Sankar Guru, Sanjay | Teamspeler | |
Sarhan, Marwan | Teamspeler | |
Valentijn, Noah | Teamspeler | |
Vlieger, Siem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansz, Chè | Teamspeler | |
Beenakkers, Luuk | Teamspeler | |
Jordan, Philipp | Technische staf | Assistent-coach |
Jordan, Sam | Teamspeler | |
Lakeman, Kees | Teamspeler | |
Lam, Martijn | Teamspeler | |
O'Donohue, Cooper | Teamspeler | |
O'Donohue, Paul | Technische staf | Coach |
Put, Sweder Van | Teamspeler | |
Steenbergen, Joek | Teamspeler | |
Tol, Loek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.