Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers X14 4 |
Accommodatienaam | Almere Poort |
Adres | Pierre de Coubertinlaan 7 |
Plaats | 1362LA ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8088 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jelle) Verheijke | Scheidsrechter |
T (Tonnie) Bartels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woodpeckers X14 3 - Almere Pioneers X14 4 | 4 feb. 2023 | 83 - 47 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers X14 4 | Woodpeckers X14 3 |
Thuis gewonnen | 4 | 9 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 30% | 22% |
% thuis gewonnen | 33% | 32% |
% uit gewonnen | 28% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Raphy van | Teamspeler | |
Hesteren, Brandon Van | Technische staf | Coach |
Hofstede, Tom | Teamspeler | |
Lokker, Thijs | Technische staf | Coach |
Ouden, Timo den | Teamspeler | |
Pape, Jasper | Teamspeler | |
Rijn, Niels van | Teamspeler | |
Valster, Daan | Teamspeler | |
Wernsing, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Accord, Isairo | Teamspeler | |
Berkel, Aviëlla | Teamspeler | |
Campos neto, Armaro de | Teamspeler | |
Gerding, Richard | Technische staf | |
Gerding, Yomaira | Teamspeler | |
Kok, Labud | Teamspeler | |
Mulder, Daniel | Technische staf | |
Mulder, Feline | Teamspeler | |
Sahin, Hümeyra | Teamspeler | |
Uiterloo, Marcelino | Teamspeler | |
Yorks, Nathan | Teamspeler | |
Zoete, Lyen de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.