Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers M16 2 (VR) |
Accommodatienaam | Almere Haven |
Adres | Parkwerf 138 |
Plaats | 1354EB ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5312488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9196 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie |
Categorie | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Iwan) Deugdzaam | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers M16 2 - BV Leerdam M16 1 | 21 sep. 2019 | 106 - 6 |
BV Leerdam M16 1 - Almere Pioneers M16 2 | 21 jan. 2023 | 71 - 93 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers M16 2 | BV Leerdam M16 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 24 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 66% | 66% |
% thuis gewonnen | 75% | 68% |
% uit gewonnen | 57% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Ramazan | Teamspeler | |
Hertog, Boyd den | Teamspeler | |
Heus, Hans de | Technische staf | Coach |
Jakobs, Cees | Technische staf | Teammanager |
Jakobs, Nica | Teamspeler | |
Jongh, Mik De | Teamspeler | |
Laanen, Ruben | Teamspeler | |
Meijnen, David | Technische staf | Assistent-coach |
Nicanci, Izzet | Teamspeler | |
Oste, Niels | Teamspeler | |
Wal, Daniel van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Thomas | Teamspeler | |
Arthur, Jemain | Teamspeler | |
Hek, Anno de | Technische staf | Assistent-coach |
Hek, Kervens de | Teamspeler | |
Jansen, Dudley | Teamspeler | |
Kroesen, Noah | Teamspeler | |
Melnyk, Oskar | Teamspeler | |
Pomp, Morris | Teamspeler | |
Simatupang, Joachim | Teamspeler | |
Veer, Jeroen van der | Technische staf | Coach |
Veer, Joep Van Der | Teamspeler | |
Zant, Regina | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.